Tabelle TOYOTA Handball-Bundesliga 2011/12
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Tore GTore Diff
1 THW Kiel 18 18 0 0 36 : 0 572 423 149
2 Füchse Berlin 18 15 1 2 31 : 5 538 469 69
3 HSV Hamburg 18 14 0 4 28 : 8 561 482 79
4 SG Flensburg-H. 18 14 0 4 28 : 8 550 490 60
5 Rhein-Neckar Löwen 18 12 1 5 25 : 11 557 503 54
6 SC Magdeburg 18 11 0 7 22 : 14 541 509 32
7 TBV Lemgo 18 10 0 8 20 : 16 518 520 -2
8 TuS N-Lübbecke 18 9 1 8 19 : 17 517 515 2
9 FrischAuf! Göppingen 18 8 0 10 16 : 20 479 491 -12
10 TV Großwallstadt 18 7 1 10 15 : 21 469 494 -25
11 HBW Balingen-W. 18 7 1 10 15 : 21 449 496 -47
12 HSG Wetzlar 18 6 2 10 14 : 22 486 504 -18
13 MT Melsungen 18 5 4 9 14 : 22 512 534 -22
14 TSV 18 6 2 10 14 : 22 533 561 -28
15 Bergischer HC 18 5 0 13 10 : 26 514 562 -48
16 VfL Gummersbach 18 3 2 13 8 : 28 515 592 -77
17 TV Hüttenberg 18 3 1 14 7 : 29 468 547 -79
18 Eintracht Hildesheim 18 1 0 17 2 : 34 475 562 -87
Letztes Spiel
TuS N-Lübbecke vs. TSV Hannover-Burgdorf
26:30
Nächstes Spiel
TSV Hannover Burgdorf vs. Bergischer HC
11.02.2012 | 15:00 Uhr
TSV-Radiospot
Immer im Spiel